Europese beurzen in het rood, Amerikaanse beurzen in het rood door Wal-Mart en Intel
woensdag 22 februari 2012
In Amsterdam noteert de AEX-index om 20.02 op 326,77 (een verlies van -1,13% procent). De Bel20 verliest -1,23% op 2,258,97 punten. De Duitse hoofdgraadmeter Xetra DAX verliest -0,93% procent op 6,843,87 punten. De Dow Jones Industrial Average verliest -0,09% op 12,954,20 punten. De technologiebeurs NASDAQ noteert -0,34% lager op 2,938,42 punten.
Voor een troy ounce goud werd zojuist 1754,75 dollar betaald. De olieprijs (WTI) steeg met 0,96% procent op 122,63 dollar per vat.
Macro-economische publicaties van morgen
(in samenwerking met Citigate First Financial)
De volgende bedrijfspublicaties staan voor morgen op de agenda
Dow door de 13000 punten
NYSE Euronext Brussel Bel20 dalers
| Aandeel | Laatste | Percentage | Verschil | Vorig slot |
|---|---|---|---|---|
| KBC Groep | 16,91 | -5,11% | -0,91 | 17,82 |
| Nyrstar | 7,39 | -2,58% | -0,20 | 7,59 |
| Ageas | 1,62 | -2,30% | -0,04 | 1,65 |
| Delhaize Groep | 42,67 | -1,92% | -0,84 | 43,51 |
| Solvay | 88,15 | -1,67% | -1,50 | 89,65 |
NYSE Euronext Brussel Bel20 stijgers
| Aandeel | Laatste | Percentage | Verschil | Vorig slot |
|---|---|---|---|---|
| UCB | 30,66 | 0,51% | 0,16 | 30,51 |
| AB InBev | 49,61 | 0,02% | 0,01 | 49,60 |
| Umicore | 37,74 | -0,32% | -0,12 | 37,86 |
| Cofinimmo | 89,63 | -0,70% | -0,63 | 90,26 |
| GBL | 54,98 | -0,74% | -0,41 | 55,39 |
NYSE Euronext Amsterdam dalers
| Aandeel | Laatste | Percentage | Verschil | Vorig slot |
|---|---|---|---|---|
| ANTONOV | 0,02 | -0,33 | -0,01 | 0,03 |
| HEIJMANS | 8,13 | -0,04 | -0,38 | 8,51 |
| SNS REAAL | 2,17 | -0,04 | -0,09 | 2,26 |
| AKZO NOBEL | 43,30 | -0,03 | -1,53 | 44,83 |
| AIR FRANCE -KLM | 4,57 | -0,03 | -0,14 | 4,71 |
NYSE Euronext Amsterdam stijgers
| Aandeel | Laatste | Percentage | Verschil | Vorig slot |
|---|---|---|---|---|
| LOGICACMG | 1,04 | 7,22% | 0,07 | 0,97 |
| TOMTOM | 4,51 | 2,73% | 0,12 | 4,39 |
| UNIT 4 | 20,43 | 2,30% | 0,46 | 19,97 |
| CSM | 13,41 | 2,21% | 0,29 | 13,12 |
| TELEGRAAF MEDIA GR | 9,95 | 2,05% | 0,2 | 9,75 |
Dow Jones Industrial 30 dalers
| Aandeel | Laatste | Percentage | Verschil | Vorig slot |
|---|---|---|---|---|
| Wal-Mart Stores | 58,70 | -2,28% | -1,37 | 60,07 |
| Intel Corp | 26,68 | -1,77% | -0,48 | 27,16 |
| Kraft Foods Inc,-A | 38,00 | -1,48% | -0,57 | 38,57 |
| Hewlett-Packard | 29,03 | -1,09% | -0,32 | 29,35 |
| Bank of America Corp | 8,04 | -0,92% | -0,08 | 8,11 |
Dow Jones Industrial stijgers
| Aandeel | Laatste | Percentage | Verschil | Vorig slot |
|---|---|---|---|---|
| Caterpillar Inc | 116,02 | 0,89% | 1,02 | 115,00 |
| Boeing Co | 76,18 | 0,61% | 0,46 | 75,72 |
| Pfizer Inc | 21,32 | 0,45% | 0,10 | 21,22 |
| ExxonMobil Corp | 86,94 | 0,43% | 0,37 | 86,57 |
| 3M Co | 87,98 | 0,43% | 0,38 | 87,60 |
NASDAQ 100 dalers
| Aandeel | Laatste | Percentage | Verschil | Vorig slot |
|---|---|---|---|---|
| Netflix Inc | 109,65 | -6,60% | -7,75 | 117,40 |
| Dell Inc | 17,19 | -5,58% | -1,02 | 18,21 |
| First Solar Inc | 40,89 | -3,52% | -1,49 | 42,38 |
| Virgin Media Inc | 24,63 | -2,53% | -0,64 | 25,27 |
| Dollar Tree Inc | 85,85 | -2,45% | -2,16 | 88,01 |
NASDAQ 100 stijgers
| Aandeel | Laatste | Percentage | Verschil | Vorig slot |
|---|---|---|---|---|
| Garmin Ltd | 48,52 | 8,57% | 3,83 | 44,69 |
| Intuit Inc | 61,72 | 7,30% | 4,20 | 57,52 |
| Ctrip,com Intl | 23,82 | 3,75% | 0,86 | 22,96 |
| Mylan Inc/PA | 26,66 | 3,61% | 0,82 | 22,70 |
| Sears Holding Corp | 52,36 | 2,79% | 1,42 | 50,94 |
Copyright © 2010 BeursGazet · Alle rechten voorbehouden.
BeursGazet is een website voor ervaren amateurs en (semi-)professionale beleggers.
