In het kader van het inkoopprogramma voor eigen aandelen dat werd aangekondigd op 10 augustus 2023 na beurstijd, wenst KBC Groep te melden dat de volgende transacties plaatsvonden op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel van 25 september 2023 tot en met 29 september 2023:
Datum | Aantal aandelen | Totaalprijs | Gemiddelde prijs | Laagste prijs | Hoogste prijs |
25-09-2023 | 65 000 | € 3 891 453 | € 59.87 | € 59.46 | € 60.78 |
26-09-2023 | 85 000 | € 5 057 143 | € 59.50 | € 58.92 | € 59.80 |
27-09-2023 | 60 000 | € 3 562 350 | € 59.37 | € 59.00 | € 59.78 |
28-09-2023 | 80 000 | € 4 769 856 | € 59.62 | € 58.92 | € 59.96 |
29-09-2023 | 83 000 | € 4 919 435 | € 59.27 | € 59.14 | € 59.94 |
Na deze transacties bedroeg het totale aantal eigen aandelen dat KBC Groep NV aanhield in het kader van het inkoopprogramma van eigen aandelen: 2 867 765 op 29 september 2023.
Deze informatie is ook beschikbaar op https://www.kbc.com/en/share-buy-back
Bijlage