Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst
Periode van 16 oktober 2025 tot 22 oktober 2025
Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Op 31 juli 2025, kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.
Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 16 oktober 2025 tot 22 oktober 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 51 000 aandelen heeft gekocht.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 16 oktober 2025 tot 22 oktober 2025:
| Inkoop van aandelen | ||||||
| Datum | Markt | Aantal ingekochte aandelen | Gemiddelde prijs (€) | Hoogste prijs (€) | Laagste prijs (€) | Bedrag (€) |
| 16 oktober 2025 | Euronext Brussels | 8 000 | 34,20 | 34,35 | 33,85 | 273 600 |
| MTF CBOE | 4 000 | 34,21 | 34,45 | 33,90 | 136 840 | |
| MTF Turquoise | — | — | — | — | — | |
| MTF Aquis | — | — | — | — | — | |
| 17 oktober 2025 | Euronext Brussels | 8 000 | 34,22 | 34,50 | 33,80 | 273 760 |
| MTF CBOE | 4 000 | 34,23 | 34,55 | 33,70 | 136 920 | |
| MTF Turquoise | — | — | — | — | — | |
| MTF Aquis | — | — | — | — | — | |
| 20 oktober 2025 | Euronext Brussels | 5 000 | 34,75 | 34,95 | 34,35 | 173 750 |
| MTF CBOE | 4 000 | 34,79 | 34,95 | 34,40 | 139 160 | |
| MTF Turquoise | — | — | — | — | — | |
| MTF Aquis | — | — | — | — | — | |
| 21 oktober 2025 | Euronext Brussels | 5 000 | 34,99 | 35,15 | 34,80 | 174 950 |
| MTF CBOE | 4 000 | 34,99 | 35,15 | 34,80 | 139 960 | |
| MTF Turquoise | — | — | — | — | — | |
| MTF Aquis | — | — | — | — | — | |
| 22 oktober 2025 | Euronext Brussels | 5 000 | 35,20 | 35,35 | 34,95 | 176 000 |
| MTF CBOE | 4 000 | 35,23 | 35,45 | 34,95 | 140 920 | |
| MTF Turquoise | — | — | — | — | — | |
| MTF Aquis | — | — | — | — | — | |
| Totaal | 51 000 | 34,62 | 35,45 | 33,70 | 1 765 860 | |
Liquiditeitsovereenkomst
In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 1 045 aandelen heeft aangekocht in de periode van 16 oktober 2025 tot 22 oktober 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 4 711 aandelen verkocht op Euronext Brussels.
De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 16 oktober 2025 tot 22 oktober 2025:
| Aankoop van aandelen | |||||
| Datum | Aantal Aandelen | Gemiddelde Prijs (€) | Hoogste Prijs (€) | Laagste Prijs (€) | Totaal Bedrag (€) |
| 16 oktober 2025 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 oktober 2025 | 800 | 33,90 | 34,00 | 33,70 | 27 120 |
| 20 oktober 2025 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 oktober 2025 | 245 | 34,79 | 34,80 | 34,75 | 8 524 |
| 22 oktober 2025 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Totaal | 1 045 | 35 644 | |||
| Verkoop van aandelen | |||||
| Datum | Aantal Aandelen | Gemiddelde Prijs (€) | Hoogste Prijs (€) | Laagste Prijs (€) | Totaal Bedrag (€) |
| 16 oktober 2025 | 1 000 | 34,18 | 34,30 | 34,00 | 34 180 |
| 17 oktober 2025 | 600 | 34,30 | 34,50 | 34,20 | 20 580 |
| 20 oktober 2025 | 1 400 | 34,77 | 34,90 | 34,50 | 48 678 |
| 21 oktober 2025 | 911 | 35,10 | 35,10 | 35,10 | 31 976 |
| 22 oktober 2025 | 800 | 35,23 | 35,30 | 35,15 | 28 184 |
| Totaal | 4 711 | 163 598 | |||
Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 29 969 aandelen.
Op 22 oktober 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 1 972 053 eigen aandelen aan, of 3,80% van het totaal aantal uitstaande aandelen.
Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations-pagina's van onze website.
Bijlage