Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst
Periode van 5 februari 2026 tot 11 februari 2026
Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Op 21 november 2025, kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.
Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 5 februari 2026 tot 9 februari 2026, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 22 374 aandelen heeft gekocht.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 5 februari 2026 tot 9 februari 2026:
| Inkoop van aandelen | ||||||
| Datum | Markt | Aantal ingekochte aandelen | Gemiddelde prijs (€) | Hoogste prijs (€) | Laagste prijs (€) | Bedrag (€) |
| 5 februari 2026 | Euronext Brussels | 5 800 | 42,73 | 42,90 | 42,45 | 247 834 |
| MTF CBOE | 2 900 | 42,73 | 42,85 | 42,60 | 123 917 | |
| MTF Turquoise | — | — | — | — | — | |
| MTF Aquis | — | — | — | — | — | |
| 6 februari 2026 | Euronext Brussels | 5 900 | 43,26 | 43,85 | 42,70 | 255 234 |
| MTF CBOE | 2 800 | 43,33 | 43,80 | 42,50 | 121 324 | |
| MTF Turquoise | — | — | — | — | — | |
| MTF Aquis | — | — | — | — | — | |
| 9 februari 2026 | Euronext Brussels | 3 528 | 43,97 | 44,00 | 43,85 | 155 126 |
| MTF CBOE | 1 446 | 43,98 | 44,00 | 43,85 | 63 595 | |
| MTF Turquoise | — | — | — | — | — | |
| MTF Aquis | — | — | — | — | — | |
| Totaal | 22 374 | 43,22 | 44,00 | 42,45 | 967 030 | |
Liquiditeitsovereenkomst
In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 900 aandelen heeft aangekocht in de periode van 5 februari 2026 tot 11 februari 2026 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 3 600 aandelen verkocht op Euronext Brussels.
De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 5 februari 2026 tot 11 februari 2026:
| Aankoop van aandelen | |||||
| Datum | Aantal Aandelen | Gemiddelde Prijs (€) | Hoogste Prijs (€) | Laagste Prijs (€) | Totaal Bedrag (€) |
| 5 februari 2026 | 200 | 42,35 | 42,35 | 42,35 | 8 470 |
| 6 februari 2026 | 300 | 42,63 | 42,70 | 42,50 | 12 789 |
| 9 februari 2026 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 februari 2026 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 februari 2026 | 400 | 44,15 | 44,20 | 44,10 | 17 660 |
| Totaal | 900 | 38 919 | |||
| Verkoop van aandelen | |||||
| Datum | Aantal Aandelen | Gemiddelde Prijs (€) | Hoogste Prijs (€) | Laagste Prijs (€) | Totaal Bedrag (€) |
| 5 februari 2026 | 600 | 42,77 | 42,80 | 42,70 | 25 662 |
| 6 februari 2026 | 1 200 | 43,31 | 43,75 | 42,90 | 51 972 |
| 9 februari 2026 | 600 | 44,10 | 44,20 | 44,00 | 26 460 |
| 10 februari 2026 | 400 | 44,38 | 44,40 | 44,35 | 17 752 |
| 11 februari 2026 | 800 | 44,58 | 44,80 | 44,40 | 35 664 |
| Totaal | 3 600 | 157 510 | |||
Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 15 909 aandelen.
Op 11 februari 2026 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 092 589 eigen aandelen aan, of 4,08% van het totaal aantal uitstaande aandelen.
Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations-pagina's van onze website.
Bijlage