Bekaert - Update over het Inkoop van Eigen Aandelen Programma en de Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoop van Eigen Aandelen Programma en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 30 maart 2023 tot 5 april 2023

Inkoop van Eigen Aandelen Programma
Op 1 maart 2023 kondigde Bekaert een verderzetting aan van het programma om eigen aandelen in te kopen (het "Programma") voor een bijkomend bedrag tot € 120 miljoen en de onmiddellijke start van de vijfde tranche van het Programma voor een bedrag tot € 30 miljoen. Alle aandelen die zijn aangekocht in het kader van het Programma zullen worden vernietigd. Het doel van het Programma is het verminderen van het geplaatste aandelenkapitaal van de vennootschap.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 30 maart 2023 tot 5 april 2023, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 99 483 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van de vierde tranche van het Programma gedurende de periode van 30 maart 2023 tot 5 april 2023:

  Inkoop van aandelen
Datum Markt Aantal ingekochte aandelen Gemiddelde
prijs (€)
Hoogste
prijs (€)
Laagste
prijs (€)
Bedrag (€)
30 maart 2023 Euronext Brussels 10 253 41,55 41,72 41,26 426 012
  MTF CBOE 7 128 41,56 41,72 41,18 296 240
  MTF Turquoise 1 090 41,56 41,72 41,24 45 300
  MTF Aquis 2 442 41,55 41,78 41,22 101 465
31 maart 2023 Euronext Brussels 10 354 41,82 42,10 41,50 433 004
  MTF CBOE 7 123 41,82 42,02 41,54 297 884
  MTF Turquoise 1 147 41,81 42,02 41,56 47 956
  MTF Aquis 2 331 41,82 42,06 41,50 97 482
3 april 2023 Euronext Brussels 11 748 41,37 41,58 41,20 486 015
  MTF CBOE 7 143 41,36 41,54 41,18 295 434
  MTF Turquoise 1 036 41,37 41,48 41,20 42 859
  MTF Aquis 1 931 41,37 41,52 41,20 79 885
4 april 2023 Euronext Brussels 7 110 41,44 41,78 41,26 294 638
  MTF CBOE 4 639 41,41 41,58 41,26 192 101
  MTF Turquoise 923 41,44 41,72 41,28 38 249
  MTF Aquis 1 686 41,42 41,62 41,28 69 834
5 april 2023 Euronext Brussels 10 149 41,06 41,40 40,70 416 718
  MTF CBOE 7 595 41,06 41,36 40,66 311 851
  MTF Turquoise 1 123 41,10 41,36 40,96 46 155
  MTF Aquis 2 532 41,11 41,36 40,88 104 091
Totaal   99 483 41,45 42,10 40,66 4 123 173

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 2 september 2022, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 5 700 aandelen heeft aangekocht in de periode van 30 maart 2023 tot 5 april 2023 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 5 800 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 30 maart 2023 tot 5 april 2023:

  Aankoop van aandelen
Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€)
30 maart 2023 0 0,00 0,00 0,00 0
31 maart 2023 800 41,70 41,80 41,60 33 360
3 april 2023 2 400 41,35 41,50 41,20 99 240
4 april 2023 0 0,00 0,00 0,00 0
5 april 2023 2 500 40,79 41,10 40,58 101 975
Totaal 5 700       234 575


  Verkoop van aandelen
Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€)
30 maart 2023 2 200 41,40 41,60 41,00 91 080
31 maart 2023 1 600 41,93 42,00 41,80 67 088
3 april 2023 0 0,00 0,00 0,00 0
4 april 2023 1 600 41,66 41,80 41,44 66 656
5 april 2023 400 41,30 41,30 41,30 16 520
Totaal 5 800       241 344

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 42 882 aandelen.

Op 5 april 2023 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 856 323 eigen aandelen aan, of 5,01% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations-pagina's van onze website. 

 

Bijlage