Wärtsilä Oyj Abp, Transaktioner utförda av personer i ledande ställning, 9.12.2016 kl. 11.00 EET
Wärtsilä Oyj Abp, Transaktioner utförda av personer i ledande ställning: Palomäki, Atte
Den anmälningsskyldiga | ||
Namn: | Atte Palomäki | |
Befattning: | Annan person i högsta ledningen | |
Första anmälan | ||
Referensnummer: | 743700G7A9J1PHM3X223_20161208155540_3 | |
Emittent | ||
Namn: | Wärtsilä Corporation | |
LEI: | 743700G7A9J1PHM3X223 | |
Detaljer om transaktionerna | ||
Transaktionens datum: | 2016-12-08 | |
Handelsplats: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
Transaktionens karaktär: | Förvärv | |
Tilläggsuppgifter: | ||
Transaktionen är kopplad till utförandet av ett aktieoptionsprogram | ||
Instrument: | Aktie | |
ISIN: | FI0009003727 | |
Volym: | 171 | |
Enhetspris: | 41.16000 Euro | |
Volym: | 230 | |
Enhetspris: | 41.60000 Euro | |
Aggregerad information om transaktionerna | ||
Volym: | 401 | |
Medelpris: | 41.41237 Euro | |
Detaljer om transaktionerna | ||
Transaktionens datum: | 2016-12-08 | |
Handelsplats: | BATS CHI-X EUROPE -CXE ORDER BOOKS (CHIX) | |
Transaktionens karaktär: | ||
Tilläggsuppgifter: | ||
Transaktionen är kopplad till utförandet av ett aktieoptionsprogram | ||
Instrument: | Aktie | |
Volym: | 19 | |
Enhetspris: | 41.60000 | |
Aggregerad information om transaktionerna | ||
Volym: | 19 | |
Medelpris: | 41.60000 |
Ytterligare information: Natalia Valtasaari, Direktör, Investerar- och mediarelationer, tfn. +358 10 709 5637
Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerade teknologiska system och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på hållbara innovationer och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.År 2015 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5 miljarder euro med cirka 18.800 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com