|
X
Stimmrechtsmitteilung
oder Korrektur einer am veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung |
|
1. Angaben zum Emittenten
(Name, Anschrift)
ADVA Optical Networking SE, Märzenquelle 1-3, 98617 Meiningen, Deutschland |
|
2. Grund der Mitteilung
(mehrere Angaben möglich)
X Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb/Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund: |
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|
Name:
Ministry of Finance on behalf of the State of Norway |
Registrierter Sitz und Staat:
Oslo, Norwegen |
|
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3.
Norges Bank |
| 5. Datum der Schwellenberührung: 05.12.2016 |
| 6. Gesamtstimmrechtsanteile | ||||
|
Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.) |
Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) |
Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl Stimmrechte | |
| Neu | 3,006% | 0,996% | 4,002% |
49.498.934
|
| letzte Mitteilung | 2,997% | 0,996% | 3,993% | |
|
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen | ||||
| a. Stimmrechte (§§ 21, 22 WpHG) | ||||
| ISIN | absolut | in % | ||
|
direkt
(§ 21 WpHG) |
zugerechnet
(§ 22 WpHG) |
direkt
(§ 21 WpHG) |
zugerechnet
(§ 22 WpHG) | |
| DE0005103006 | 1.487.991 | % | 3,006% | |
| % | % | |||
| Summe | 1.487.991 | 3,006% | ||
| b.1. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 1 WpHG (bitte Anlage verwenden bei mehr als 3 Instrumenten) | ||||
| Art des Instruments |
Fälligkeit /
Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| Shares on loan (right to recall) | N/A | Jederzeit | 493.000 | 0,996% |
| % | ||||
| % | ||||
| Summe | 493.000 | 0,996% | ||
| b.2. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 2 WpHG (bitte Anlage verwenden bei mehr als 3 Instrumenten) | |||||
| Art des Instruments |
Fälligkeit /
Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| % | |||||
| % | |||||
| % | |||||
| Summe | % | ||||
|
8.
Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
(bitte zutreffendes ankreuzen)
:
Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderelevanten Stimmrechten des Emittenten (1.). X Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen (bitte Anlage verwenden bei mehr als 4 Unternehmen; in diesem Fall bitte der Mitteilung an die BaFin auch immer ein Organigramm beifügen): | |||
| Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
| State of Norway | % | % | % |
| Norges Bank | 3,006% | % | % |
| % | % | % | |
| % | % | % | |
|
9. Bei Vollmacht gemäß § 22 Abs. 3 WpHG
( nur möglich bei einer Zurechnung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG) Datum der Hauptversammlung: Gesamtstimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: % (entspricht Stimmrechten) |