Bij de Nederlandse aandelen met de hoogste dividendrendementen zien we, bijna traditioneel, veel vastgoedaandelen aan kop gaan. Unibail-Rodamco koerst momenteel op een dividendrendement van bijna 10 procent. In Nederland zijn het vooral de midcaps die relatief de hoogste dividendrendementen hebben.
Aandeel | Dividendrendement | Koersrendement | Totaal rendementen |
Wereldhave | 2,44 | -18,50 | -15,56 |
Boskalis | 1,60 | 7,72 | 9,32 |
Core Laboratories | 1,51 | -32,45 | -30,94 |
Sligro | 1,10 | 15,31 | 16,41 |
Hunter Douglas | 1,05 | 19,44 | 20,49 |
Aandeel | Dividendrendement | Koersrendement | Totaal rendementen |
Unibail-Rodamco | 9,60 | 8,63 | 18,23 |
DSM | 1,40 | 2,22 | 3,62 |
AkzoNobel | 1,23 | 26,92 | 28,15 |
Randstad | 1,10 | 21,63 | 22,73 |
Vopak | 0,90 | 22,61 | 23,51 |
Het gemiddelde rendement van de Nederlandse midcaps lag op 22,94 procent over de afgelopen 12 maanden. Hiermee scoort dit kapitaalssegment het hoogste (smallcap: 6,53 procent en large caps 18,05 procent).
Aandeel | Dividendrendement | Koersrendement | Totaal rendementen |
Unilever | 1,14 | 19,21 | 20,35 |
ASML | 0,60 | 56,58 | 57,18 |
ArcelorMittal | 0,13 | -6,74 | -6,61 |
ING Groep | 0,10 | 43,47 | 43,57 |
Heineken | 0,00 | 33,88 | 33,88 |
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.